Offers in 凸版印刷机


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
报盘

目录

快速查找

individual search

没有Sortierung 品牌Sortierung 型号Sortierung 尺寸Sortierung 地点Sortierung 年份Sortierung 价格Sortierung 贸易专业术语 更新Sortierung
133810 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") Europe 1962 EUR 18.700 LOT 20.11.08, 16:12
133081 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") France 1967 EUR 13.200 EXW 20.11.08, 16:01
122333 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") New Zealand 1969 USD 40.700 FOB 20.11.08, 10:29
136323 HEIDELBERG KSBA 460x585 mm (18.11x23.03") Europe 1974 EUR 7.480 LOT 20.11.08, 10:06
136319 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") Europe 1978 EUR 19.250 EXW 20.11.08, 09:48
136229 HEIDELBERG KSB 400x585 mm (15.75x23.03") Europe 1965 讯盘 19.11.08, 11:05
128758 HEIDELBERG GT 340x460 mm (13.39x18.11") Europe 1953 EUR 6.050 FCA 19.11.08, 10:41
136203 HEIDELBERG KSB 400x585 mm (15.75x23.03") Germany 1964 EUR 4.950 FCA 19.11.08, 10:20
111217 HEIDELBERG KS 380x520 mm (14.96x20.47") USA 1958 USD 4.950 EXW 18.11.08, 19:49
111219 HEIDELBERG S (OHZ) 540x720 mm (21.26x28.35") USA 1958 请报盘 18.11.08, 19:42
124239 HEIDELBERG OHT 260x380 mm (10.24x14.96") Europe 1961 EUR 1.650 EXW 18.11.08, 10:59
131189 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") Europe 1961 EUR 12.100 LOT 18.11.08, 10:58
136077 HEIDELBERG SBGZ 570x770 mm (22.44x30.31") Europe 1960 EUR 13.200 LOT 18.11.08, 10:57
136048 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") Europe 1970 GBP 16.500 FCA 18.11.08, 09:50
130972 HEIDELBERG GTS 340x480 mm (13.39x18.9") United Kingdom 1961 讯盘 18.11.08, 09:35
130788 HEIDELBERG S (OHZ) 540x720 mm (21.26x28.35") United Kingdom 1960 GBP 7.700 EXW 18.11.08, 09:34
130786 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") United Kingdom 1964 GBP 11.000 EXW 18.11.08, 09:34
125436 HEIDELBERG OHT 260x380 mm (10.24x14.96") Germany 1956 EUR 880 FCA 17.11.08, 20:16
129175 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") Europe 1966 EUR 24.200 EXW 17.11.08, 15:05
119846 HEIDELBERG KSBA 460x585 mm (18.11x23.03") Italy 1965 EUR 5.500 EXW 17.11.08, 15:03
119847 HEIDELBERG KSBA 460x585 mm (18.11x23.03") Italy 1965 EUR 5.500 EXW 17.11.08, 15:02
129906 ALBERT FRANKENTHAL Consul 800x1120 mm (31.5x44.09") Europe 1968 EUR 9.900 LOT 17.11.08, 10:59
129900 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") Europe 1964 EUR 13.090 LOT 17.11.08, 10:55
135776 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") Europe 1965 EUR 16.500 FCA 15.11.08, 11:01
135318 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") United Kingdom 1970 请报盘 14.11.08, 15:25
135671 HEIDELBERG SBD 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1965 EUR 28.875 LOT 13.11.08, 10:05
135669 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") Europe 1965 EUR 18.150 LOT 13.11.08, 10:02
135668 HEIDELBERG S (OHZ) 540x720 mm (21.26x28.35") Europe 1965 EUR 8.800 LOT 13.11.08, 10:00
135554 HEIDELBERG OHZ Germany 1955 EUR 11.000 LOT 12.11.08, 10:50
135547 HEIDELBERG GTS 340x480 mm (13.39x18.9") Europe 1977 EUR 9.900 LOT 12.11.08, 10:31
135545 HEIDELBERG GTS 340x480 mm (13.39x18.9") Europe 1965 EUR 8.800 LOT 12.11.08, 10:30
135460 HEIDELBERG OHZ Europe 1954 EUR 6.600 EXW 12.11.08, 07:43
135432 HEIDELBERG GTP 340x460 mm (13.39x18.11") France 1963 EUR 9.900 LOT 11.11.08, 11:14
135431 HEIDELBERG KSB 400x585 mm (15.75x23.03") France 1963 EUR 1.650 LOT 11.11.08, 11:12
135379 HEIDELBERG KSBA 460x585 mm (18.11x23.03") Europe 1973 EUR 4.950 EXW 11.11.08, 09:49
119442 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") Belgium 1967 EUR 19.800 LOT 11.11.08, 09:22
119441 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") Belgium 1971 EUR 23.100 EXW 11.11.08, 09:21
117475 HEIDELBERG TIEGEL-TP 260x400 mm (10.24x15.75") Belgium 1974 EUR 5.390 LOT 11.11.08, 09:12
135361 HEIDELBERG GTP 340x460 mm (13.39x18.11") Belgium 1970 EUR 14.850 LOT 11.11.08, 09:12
127031 HEIDELBERG OHT 260x380 mm (10.24x14.96") Germany 1962 EUR 1.980 FCA 11.11.08, 08:50
135347 HEIDELBERG S (OHZ) 540x720 mm (21.26x28.35") Australia 1958 EUR 14.300 EXW 11.11.08, 08:49
126630 HEIDELBERG SBD 640x900 mm (25.2x35.43") Australia 1968 EUR 36.300 EXW 11.11.08, 08:48
135313 HEIDELBERG S (OHZ) 540x720 mm (21.26x28.35") Europe 1958 讯盘 11.11.08, 07:51
135312 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") Europe 1962 讯盘 11.11.08, 07:50
129434 HEIDELBERG SBD 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1969 讯盘 10.11.08, 11:49
129433 HEIDELBERG SBB 570x820 mm (22.44x32.28") Europe 1968 讯盘 10.11.08, 11:49
135294 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") Europe 1968 EUR 13.750 LOT 10.11.08, 11:26
125069 HEIDELBERG GTP 340x460 mm (13.39x18.11") Europe 1970 EUR 19.800 EXW 10.11.08, 08:24
118445 HEIDELBERG SBG 560x770 mm (22.05x30.31") Europe 1964 EUR 19.800 EXW 10.11.08, 08:24
117658 HEIDELBERG OHZ Europe 1965 EUR 17.600 EXW 10.11.08, 08:24

Seite: [1] 2 3 4 5 6 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue