Offers in Gatherer-Collators


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
报盘

目录

快速查找

超级搜索

没有Sortierung 品牌Sortierung 型号Sortierung 尺寸Sortierung 地点Sortierung 年份Sortierung 价格Sortierung 贸易专业术语 更新Sortierung
139301 THEISEN & BONITZ tb Sprint 315 VP 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1992 EUR 11.000 FCA 05.01.09, 11:39
137890 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1996 EUR 19.800 FCA 05.01.09, 09:20
135237 HORIZON AC-1200 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1991 EUR 7.150 LOT 30.12.08, 10:15
135528 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1990 EUR 33.000 EXW 29.12.08, 15:23
136829 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 27.500 FCA 29.12.08, 11:39
135182 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 2001 讯盘 29.12.08, 09:36
103979 MUELLER-MARTINI ZR 15 480x350 mm (18.9x13.78") Malaysia 1978 USD 14.300 FOB 28.12.08, 16:35
134143 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2004 EUR 12.650 EXW 28.12.08, 11:13
134141 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 EUR 13.750 EXW 28.12.08, 11:12
133030 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1999 EUR 27.500 EXW 26.12.08, 10:28
132944 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 30.800 EXW 25.12.08, 14:43
138823 MUELLER-MARTINI 1531 A3 USA 1989 请报盘 23.12.08, 09:05
124187 HORIZON AC 8000S 470x320 mm (18.5x12.6") Europe 1998 GBP 3.850 EXW 22.12.08, 09:16
135425 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 2002 EUR 26.400 EXW 20.12.08, 10:37
135422 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Belgium 2000 EUR 34.925 LOT 20.12.08, 10:36
134555 THEISEN & BONITZ Sprint 407 VP Europe 1990 EUR 1.100 LOT 19.12.08, 11:13
122447 DUPLO DC 6000-S 350x500 mm (13.78x19.69") Spain 1997 EUR 16.500 LOT 18.12.08, 11:21
137315 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Japan 1990 讯盘 17.12.08, 10:44
138559 THEISEN & BONITZ TB Sprint 310 VP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1998 EUR 30.800 EXW 17.12.08, 09:03
132098 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1997 EUR 17.600 FCA 17.12.08, 07:52
114169 THEISEN & BONITZ Sprint 407 VP Europe 1990 EUR 5.500 LOT 15.12.08, 09:53
119602 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 EUR 24.750 LOT 15.12.08, 09:52
138251 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 2000 EUR 20.900 EXW 14.12.08, 16:43
85062 TMF NECKAR N5 Germany 1982 EUR 2.200 LOT 12.12.08, 17:38
115724 THEISEN & BONITZ tb Sprint 315 VP 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1989 EUR 17.600 FCA 12.12.08, 17:35
77026 HORIZON HAC15 + SPF10-II 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1993 EUR 13.750 LOT 12.12.08, 17:34
138200 DUPLO DC 8000-S 350+500 mm Europe 1995 EUR 9.900 LOT 12.12.08, 17:33
130569 DUPLO DC 1200 Europe 1992 EUR 1.870 LOT 12.12.08, 17:31
138199 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1997 EUR 20.900 EXW 12.12.08, 17:31
138198 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1995 EUR 19.250 EXW 12.12.08, 17:29
138120 WATKISS Vario A4 Europe 1993 请报盘 11.12.08, 10:54
138055 DUPLO Duplo System 4000 356x510 mm (14.02x20.08") Europe 2003 EUR 27.500 EXW 11.12.08, 08:34
138025 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 EUR 32.450 EXW 10.12.08, 11:59
121275 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 讯盘 09.12.08, 10:00
132974 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Australia 1981 EUR 26.400 EXW 09.12.08, 00:29
135531 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 EUR 27.500 EXW 08.12.08, 10:54
135529 OBSCURE MAXIMA 50.70 510x710 mm (20.08x27.95") Europe 1990 EUR 49.500 EXW 08.12.08, 10:53
137816 THEISEN & BONITZ TB Sprint 307 FP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1990 EUR 13.750 FCA 08.12.08, 10:31
104832 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1984 EUR 10.450 FCA 08.12.08, 10:25
135455 BOURG C.P. BST 10D 520x350 mm (20.47x13.78") Europe 1999 EUR 11.550 EXW 08.12.08, 08:51
137708 WOHLENBERG 200-44 330x440 mm (12.99x17.32") Europe 1980 EUR 8.250 EXW 06.12.08, 12:29
115922 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B3 350x500 mm (13.78x19.69") Netherlands 1979 EUR 2.200 LOT 06.12.08, 11:59
137661 DUPLO DC 1000-S 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1995 EUR 15.950 EXW 04.12.08, 11:14
137632 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1993 GBP 4.950 LOT 04.12.08, 10:05
137612 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1999 EUR 33.000 EXW 04.12.08, 09:19
137589 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 610 240x305 mm (9.45x12.01") Europe 1979 EUR 770 EXW 04.12.08, 08:21
137593 THEISEN & BONITZ tb Sprint 315 VP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1988 EUR 15.730 EXW 04.12.08, 08:17
137592 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1990 EUR 5.720 EXW 04.12.08, 08:16
137591 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1992 EUR 14.850 EXW 04.12.08, 08:14
136765 THEISEN & BONITZ TB Sprint 310 VP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1998 EUR 27.500 LOT 02.12.08, 12:24

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue