Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
报盘

目录

快速查找

超级搜索

没有Sortierung 品牌Sortierung 型号Sortierung 尺寸Sortierung 地点Sortierung 年份Sortierung 价格Sortierung 贸易专业术语 更新Sortierung
148965 SACK 19 1150x950 mm (45.28x37.4") Europe 1996 EUR 2.475 EXW 02.05.09, 10:48
147074 THEIMER Montakop 95 950x1150 mm (37.4x45.28") Europe 1990 EUR 4.290 EXW 26.05.09, 09:57
148964 BACHER Repro 2000 900x1100 mm (35.43x43.31") Europe 1984 EUR 1.375 EXW 27.06.09, 15:45
147073 HELIOPRINT PD 211 850x1050 mm (33.46x41.34") Europe 1990 EUR 2.310 EXW 08.04.09, 08:32
141933 THEIMER Montakop 3623 700x1000 mm (27.56x39.37") Europe 1995 EUR 2.200 LOT 03.06.09, 08:47
140984 GLUNZ & JENSEN Interplater 66 660 mm (25.98") Europe 2000 EUR 2.475 EXW 27.06.09, 15:56
152910 GLUNZ & JENSEN Interplater 66 660 mm (25.98") Europe 1996 EUR 1.925 EXW 18.06.09, 07:41
145553 SACK 131150 950x1150 mm (37.4x45.28") Netherlands 1998 EUR 1.100 LOT 27.06.09, 16:04

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue