Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
报盘

目录

快速查找

超级搜索

没有Sortierung 品牌Sortierung 型号Sortierung 尺寸Sortierung 地点Sortierung 年份Sortierung 价格Sortierung 贸易专业术语 更新Sortierung
138155 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1963 请报盘 05.05.09, 18:31
140671 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") France 1964 请报盘 15.05.09, 10:28
124808 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1980 请报盘 23.06.09, 09:33
138824 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1970 请报盘 03.06.09, 13:19
147904 IBERICA FL-50 Spain 1975 请报盘 02.07.09, 08:46
138094 IBERICA LM-55 650x950 mm (25.59x37.4") Spain 1989 请报盘 02.05.09, 08:58
147945 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1970 讯盘 21.04.09, 10:24
138337 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1978 讯盘 21.04.09, 10:15
147011 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Japan 1984 讯盘 07.04.09, 11:43
147942 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1985 讯盘 21.04.09, 10:22
149402 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1980 讯盘 08.05.09, 08:42
149403 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1986 讯盘 08.05.09, 08:45
149404 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1985 讯盘 08.05.09, 08:45
147937 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1990 讯盘 21.04.09, 10:16
147938 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1992 讯盘 21.04.09, 10:18
150989 BOBST SP 102-BMA 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 2004 讯盘 27.05.09, 09:56
144437 SANWA TRP 1060-SE 740x1060 mm (29.13x41.73") Europe 1999 讯盘 11.05.09, 11:01
138347 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1991 讯盘 21.04.09, 10:18
144432 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1996 讯盘 08.05.09, 08:41
147939 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1994 讯盘 21.04.09, 10:20
147940 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1995 讯盘 21.04.09, 10:21
142265 IBERICA 30 570x770 mm (22.44x30.31") Europe 1965 讯盘 24.04.09, 08:52
142937 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1964 讯盘 25.05.09, 09:24
146753 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1964 讯盘 30.04.09, 08:25
147906 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1965 讯盘 21.04.09, 08:40
147943 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1971 讯盘 21.04.09, 10:23
140743 BOBST SP 142-ER 1020x1420 mm (40.16x55.91") USA 1983 讯盘 21.04.09, 10:27
152765 BOBST SP 142-ER 1020x1420 mm (40.16x55.91") USA 1991 讯盘 16.06.09, 09:22
149579 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1971 讯盘 11.05.09, 11:03
147950 IIJIMA BF 1270 890x1270 mm (35.04x50") USA 1978 讯盘 21.04.09, 10:30
147907 BOBST SP 1080 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1955 讯盘 21.04.09, 08:42
152804 SBL 1050 SE 715x1050 mm (28.15x41.34") Europe 2003 讯盘 22.06.09, 15:02
147947 BOBST SP 126 BMA 1260x920 mm (49.61x36.22") USA 1982 讯盘 21.04.09, 10:26
147948 BOBST SP 126 BMA 1260x920 mm (49.61x36.22") USA 1987 讯盘 21.04.09, 10:27
144438 IBERICA JR-105F 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 2001 讯盘 25.05.09, 09:23
146752 IBERICA JR-105F 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 2001 讯盘 30.04.09, 08:24
131723 BOBST SPO 1600 Europe 1980 讯盘 13.05.09, 08:15
150986 BOBST SP 104-E 1040x740 mm (40.94x29.13") USA 2001 讯盘 27.05.09, 09:49
149580 BOBST SP 76-E 760x560 mm (29.92x22.05") Europe 2000 讯盘 11.05.09, 11:04
149581 BOBST SPO 2000 2030x1270 mm (79.92x50") Europe 1977 讯盘 11.05.09, 11:07
149480 BOBST SPO 160-S 1600x1100 mm (62.99x43.31") Europe 1999 讯盘 10.05.09, 16:46
142421 BOBST ER 1650 CA 1050x1650 mm (41.34x64.96") Israel 1965 EUR 10.670 FCA 01.07.09, 10:39
148972 TITAN Titan 4 1000x1400 mm (39.37x55.12") Europe 1997 EUR 16.500 FCA 02.05.09, 11:26
136135 TMZ Unicutter 5001 640x870 mm (25.2x34.25") Europe 1980 EUR 16.500 EXW 22.06.09, 14:46
147723 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1958 USD 18.700 LOT 17.04.09, 11:02
147752 BOBST SP 900 900x630 mm (35.43x24.8") Europe 1963 EUR 19.800 FCA 22.06.09, 10:49
150319 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Germany 1969 EUR 22.000 FCA 20.05.09, 10:01
153417 KAMA RS 112-2 1200x850 mm (47.24x33.46") Europe 1983 EUR 22.000 FCA 25.06.09, 17:58
153368 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1964 EUR 24.200 LOT 24.06.09, 11:48
154023 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1969 EUR 25.300 LOT 03.07.09, 11:43

Seite: [1] 2 3 4 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue