Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
报盘

目录

快速查找

超级搜索

没有Sortierung 品牌Sortierung 型号Sortierung 尺寸Sortierung 地点Sortierung 年份Sortierung 价格Sortierung 贸易专业术语 更新Sortierung
125539 JOHANNISBERG 104-S 730x1040 mm (28.74x40.94") Europe 1974 EUR 19.250 LOT 19.06.09, 18:25
139242 JOHANNISBERG 104-S 730x1040 mm (28.74x40.94") France 1973 EUR 18.150 LOT 23.04.09, 09:05
63628 KBA Condor 720x1010 mm (28.35x39.76") Europe 1967 EUR 41.250 EXW 01.05.09, 12:38
123686 KBA Condor 720x1010 mm (28.35x39.76") Europe 1967 EUR 21.450 EXW 27.06.09, 15:01
125858 KBA Condor 720x1010 mm (28.35x39.76") United Kingdom 1969 GBP 22.000 FCA 12.04.09, 13:39
128757 KBA Condor 720x1010 mm (28.35x39.76") Europe 1967 EUR 31.900 FCA 15.04.09, 12:17
152975 KBA Condor 720x1010 mm (28.35x39.76") Netherlands 1965 EUR 18.150 FCA 18.06.09, 15:04

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue