Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Japanese  Chinese  Russian 
报盘

目录

快速查找

超级搜索

没有Sortierung 品牌Sortierung 型号Sortierung 尺寸Sortierung 地点Sortierung 年份Sortierung 价格Sortierung 贸易专业术语 更新Sortierung
128164 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1964 EUR 44.000 EXW 15.10.08, 15:39
135991 POLYGRAPH Victoria (C) 1040 1040 mm (40.94") Europe 1972 EUR 15.400 EXW 17.11.08, 11:27
128757 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 31.900 FCA 19.11.08, 10:41
125858 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") United Kingdom 1969 GBP 22.000 FCA 21.11.08, 19:10
123686 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 19.250 EXW 06.12.08, 11:25
63628 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 41.250 EXW 06.12.08, 11:25
124688 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1969 EUR 26.400 FCA 08.12.08, 10:44
120646 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") USA 1965 USD 12.100 EXW 19.12.08, 10:37
133169 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1970 EUR 27.500 LOT 23.12.08, 11:18
95991 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1965 EUR 11.000 FCA 29.12.08, 11:40
139242 JOHANNISBERG 104-S 730x1040 mm (28.74x40.94") France 1973 EUR 24.200 FCA 30.12.08, 09:22

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue